皮带和线轴驱动的活辊输送机是理想的运输中沉重的纸箱在各种制造或分配作业。这些传送带可以由一个扁平的PVC带,一个V带或转轴(线轴)驱动。每一种设计都提供了易于维护、安装和在未来修改设计的灵活性。
皮带和线轴驱动的活辊输送机定价
传动带和传动轴驱动活辊输送机的估价如下:
整体 长度 |
整体 宽度 |
速度 (FPM) |
辊 中心 |
支持 | 价格 |
10“0” | 18” | 60 | 3” | 28“-38” | 2310美元 |
30“0” | 18” | 60 | 3” | 28“-38” | 3630美元 |
60“0” | 18” | 60 | 3” | 28“-38” | 5570美元 |
10“0” | 24" | 60 | 3” | 28“-38” | 2470美元 |
30“0” | 24" | 60 | 3” | 28“-38” | 3970美元 |
60“0” | 24" | 60 | 3” | 28“-38” | 6180美元 |
10“0” | 30” | 60 | 3” | 28“-38” | 2620美元 |
30“0” | 30” | 60 | 3” | 28“-38” | 4310美元 |
60“0” | 30” | 60 | 3” | 28“-38” | 6800美元 |
皮带和线轴驱动的活辊输送机选项
- 奇数的长度和宽度
- 不锈钢结构
- 变速控制器
- 角度和通道护栏
- 不同的皮带风格
- 驱动位置
- 节能汽车
链传动活辊输送机
链条驱动的活辊输送机是理想的输送较重的负载,如托盘或滚筒。每个滚筒是积极的驱动链,使这一输送理想的油性材料。这些输送机是可逆的,可以提供到63英寸宽。
链传动活辊输送机定价
链传动活辊式输送机的预估价格如下:
整体 长度 |
整体 宽度 |
速度 (FPM) |
辊 中心 |
支持 | 价格 |
10“0” | 18” | 30. | 6” | 28“-38” | 2000美元 |
30“0” | 18” | 30. | 6” | 28“-38” | 3870美元 |
60“0” | 18” | 30. | 6” | 28“-38” | 6640美元 |
10“0” | 30” | 30. | 6” | 28“-38” | 2180美元 |
30“0” | 30” | 30. | 6” | 28“-38” | 4320美元 |
60“0” | 30” | 30. | 6” | 28“-38” | 7490美元 |
10“0” | 42” | 30. | 6” | 28“-38” | 2360美元 |
30“0” | 42” | 30. | 6” | 28“-38” | 4780美元 |
60“0” | 42” | 30. | 6” | 28“-38” | 8350美元 |
链传动活辊输送机选项
- 奇数的长度和宽度
- 不锈钢结构
- 变速控制器
- 角度和通道护栏
- 不同的皮带风格
- 驱动位置
- 节能汽车
链传动活辊输送机
以下产品文献要求Adobe Acrobat Reader.
更多关于皮带和链条驱动的活辊输送机的信息